机器人视觉技术 | 线性TOF |
图像传感技术 | 全局快门 |
深度传感器视场角 | 120°(H) ×8/10/27.5°(V) |
深度分辨率 | 224x10/15/42@30fps |
惯性测量单位 | 是 |
最小测量深度距离 | 0.2m |
最大测量深度距离 | 4m |
探测精度 | ≤1% (0.2m-4m @5fps) ≤2% (0.2m-1m @30fps) |
SDK-SunnyMars | 1.支持平台:Windows 7 及以上 x64 2.提供的功能: 1)传感器的访问、控制与数据获取; 2)实时3D位置信息测量; 3)实时输出点云、深度、IR图像、IMU数据; |
处理平台 | Rockchip RK11xx |
接口 | USB 2.0 |
尺寸(mm)L x D x H | 65*48*23.3 |
功耗 | 1.7W |
安全等级 | Class I |
使用环境 | 室内 |
输出数据 | 点云、深度、IR图、IMU数据 |
SDK支持系统 | Windows、Linux、Android |
SDK-Ubuntu | 1.支持平台:Linux x64 2.提供的功能: 1)传感器的访问、控制与数据获取; 2)实时3D位置信息测量; 3)实时输出点云、深度、IR图像、IMU数据; |
小尺寸低功耗,易于集成
集成嵌入式深度感知算法平台,后端轻松调用
通过激光ClassⅠ安全认证,保护人眼无伤害
UVC协议,免驱即插即用
高达30FPS高帧率实时处理3D动态捕捉数据输出
高精度3D点云输出,误差小于1%
请填写以下信息,密码将在一分钟内发送到您的邮箱
密码已发送至您的邮箱,下载密码5分钟内有效,通过验证后可在五分钟内下载您需要的文件,请及时下载
提交成功