机器人视觉技术 | TOF |
图像传感技术 | 全局快门 |
深度传感器视场角 | 60°(H) ×50.4°(V) |
深度分辨率 | 640x480@30fps |
RGB传感器技术 | 卷帘快门 |
RGB传感器分辨率/帧率 | 1080@30fps |
RGB传感器视场角 | 70.2°(H) ×43.3°(V) |
惯性测量单位 | 否 |
最小测量深度距离 | 0.3m |
最大测量深度距离 | 1.2m |
探测精度 | ≤5mm(0.3m-1.2m) |
处理平台 | Intel Myriadx |
接口 | USB 3.0 |
尺寸(mm)L x D x H | 85x32x15 |
功耗 | <3.64W |
安全等级 | Class I |
使用环境 | 室内 |
输出数据 | 点云、RGBD、深度、IR图、镜头内外参 |
SDK支持系统 | Windows、 Linux(PC & 嵌入式)、Android |
最大测量深度距离 | 0.2m-4m@850nm |
1080P@30FPS RGB视频输出
VGA3D数据输出,误差小于1%,背光环境下不影响识别精度
室外抗强光干扰
图像垂直角度大
适用多种场景与环境
小尺寸低功率
兼容USB3.0、USB2.0
请填写以下信息,密码将在一分钟内发送到您的邮箱
密码已发送至您的邮箱,下载密码5分钟内有效,通过验证后可在五分钟内下载您需要的文件,请及时下载
提交成功